19-09-2011 | ROLLERSKI
Coupe du monde de rollerski - Claudon et Noël en dauphin
Les deux Français termine respectivement 2e et 3e du classement général de la Coupe du monde de rollerski en junior remportée par le Norvégien Turvoll Fossli.

Ce week-end, se tenait la finale de la Coupe du monde de rollerski à Oroslavje, Croatie.
Résultats des sprints du week-end :
On retiendra aussi la victoire éclatante des deux Français sur le team sprint avec plus de 14 secondes d'avance sur l'Italie.
Au classement général les résultats sont :
Chez les séniors dames
1 | SOLLI GURO STROM | NOR | 822 | |
2 | SEPPAS HANNA | SWE | 775 | |
3 | LINTZEN NINA | SWE | 604 | |
4 | KONOHOVA Ksenia | RUS | 592 | |
5 | EKTOVA ELENA | RUS | 532 | |
6 | HARSEM KATHRINE ROLSTED | NOR | 486 | |
7 | BALIUK EVGENIA | RUS | 457 | |
8 | CHABLOZ SOLANGE | ITA | 420 | |
9 | RODINA Elena | RUS | 369 | |
10 | BETTINESCHI ERIKA | ITA | 367 | |
11 | PERSHAKOVA ALISA | RUS | 297 | |
12 | VORONINA ANASTASIA | RUS | 272 | |
13 | ZERNOVA Natalia | RUS | 245 | |
14 | BICOVA KAROLINA | CZE | 229 | |
15 | HVOSTUNKOVA SVETLANA | RUS | 224 | |
16 | Kalla Charlotte | SWE | 180 | |
17 | GYORGY Monika | ROU | 149 | |
18 | Santer Stephanie | ITA | 142 | |
19 | JANECKOVA Ivana | CZE | 141 | |
20 | Weng Heidi | NOR | 140 | |
21 | LOCATELLI MANON | FRA | 130 | |
22 | FAIVRE PICON ANOUK | FRA | 120 | |
23 | KUROCHKINA EVGENIA | RUS | 110 | |
24 | PERRET GAETANE | FRA | 108 | |
25 | CASALI ILENIA | ITA | 102 | |
25 | Bjoergen Marit | NOR | 100 | |
27 | HANSSON Sandra | SWE | 100 | |
28 | Jambajeva Tatiana | RUS | 68 | |
29 | HOEHNEL Katrin | GER | 62 | |
30 | VISNAR KATJA | SLO | 60 | |
31 | HUGUE CORALINE | FRA | 58 | |
32 | BARTHELEMY LAURE | FRA | 50 | |
33 | GOLZOW Alina | GER | 48 | |
34 | KOECKRITZ Julia | GER | 48 | |
35 | Grushina Anna | RUS | 45 | |
36 | GRUMMT Susan | GER | 42 | |
37 | KAMINSKAYA VALIANTSINA | BLR | 42 | |
38 | EIDI MARI | NOR | 40 | |
39 | MALEC Vedrana | CRO | 36 | |
40 | MIČKA Dobrava | SVK | 32 | |
41 | TJELAND RENATE | NOR | 29 | |
42 | SMRKOVIĆ Belma | SRB | 26 |
L'Italien Simone Paredi remporte pour la 2e fois le classement général de la Coupe du monde de rollerski. (A. Rosa)
Chez les séniors hommes le classement
1 | PAREDI SIMONE | ITA | 719 | |
2 | DENISOV ALEXANDER | RUS | 595 | |
3 | FEDULOV VLADIMIR | RUS | 549 | |
4 | BONALDI SERGIO | ITA | 533 | |
5 | PIZZUTTO GLAUCO | ITA | 441 | |
6 | PIZZUTTO FOLCO | ITA | 417 | |
7 | BIANCHI EUGENIO | ITA | 387 | |
8 | IMPOLA BILL | SWE | 328 | |
9 | ANDRESEN RAGNAR BRAGVIN | NOR | 313 | |
10 | CEOLAN MIRKO | ITA | 304 | |
11 | GOLA ANDREA | ITA | 299 | |
12 | SVANEBO Anders | SWE | 296 | |
13 | BERHAULT GUILLAUME | FRA | 278 | |
14 | MARCHENKOV Ivan | RUS | 233 | |
15 | SBABO EMANUELE | ITA | 209 | |
16 | GLUSHKOV IGOR | RUS | 206 | |
17 | CONSAGRA CLAUDIO | ITA | 205 | |
18 | Northug Petter | NOR | 200 | |
19 | BJERTNAES JENS | NOR | 188 | |
20 | Kozisek Dusan | CZE | 187 | |
21 | HAENEL Erik | GER | 184 | |
22 | GILLESSEN MARTIN | GER | 182 | |
23 | CUNY Igor | FRA | 181 | |
24 | REPANSEK ANZE | SLO | 142 | |
25 | PERRIER NICOLAS | FRA | 138 | |
26 | TREUDE HARALD | GER | 130 | |
27 | QUICKLUND OSCAR | SWE | 128 | |
28 | BERLANDA ALESSIO | ITA | 125 | |
29 | RESALAND Mats Rudin | NOR | 122 | |
30 | NORLEN SAMUEL | SWE | 102 | |
31 | CARETTA GABRIELE | ITA | 102 | |
32 | MANIFICAT MAURICE | FRA | 100 | |
33 | YKSEL FATIH | TUR | 100 | |
34 | BOGDANOV Evgeniy | RUS | 100 | |
35 | NORUM ROBIN | SWE | 99 | |
36 | PROPP Juri | GER | 99 | |
37 | PAGANESSI Stefano | ITA | 91 | |
38 | VODOREZOV VITALY | RUS | 85 | |
39 | ENGSTROEM Joakim | SWE | 84 | |
40 | NYDAL Hallvard Moian | NOR | 82 | |
41 | Simonlaster Timo | EST | 76 | |
42 | Bolshakov Nikolav | RUS | 73 | |
43 | Bakken Timo Anre | NOR | 72 | |
44 | PETUKHOV Alexander | RUS | 69 | |
45 | HAENEL Lars | GER | 66 | |
46 | KOSTNER Florian | ITA | 60 | |
47 | LORENZINI GIANLUCA | ITA | 59 | |
48 | LINDBLAD Anton | SWE | 50 | |
49 | FRODAHL MAGNUS | NOR | 50 | |
50 | RIMAHAZI Matija | SLO | 50 | |
51 | DE PAULI MICHELE | ITA | 46 | |
52 | SEIFERT Benjamin | GER | 44 | |
53 | ZAMPIERI STEFANO | ITA | 41 | |
54 | HAGEN Trond Wiggo | NOR | 40 | |
55 | ERLER Markus | GER | 38 | |
56 | GINIYATOV MAXIM | RUS | 36 | |
57 | QUEMERE TAO | FRA | 36 | |
58 | NORDBY SINDRE WIIA | NOR | 36 | |
59 | KLAVZAR Boštjan | SLO | 36 | |
60 | SCHINDLER HERMANN | GER | 35 | |
61 | ESCHER Toni | GER | 34 | |
62 | Furrer Phillip | SUI | 34 | |
63 | GERBOTTO GIOVANNI | ITA | 32 | |
64 | JESENOVEC IGOR | SLO | 32 | |
65 | HAU Heinrich | GER | 31 | |
66 | GUEDON PIERRE | FRA | 29 | |
67 | MOUGEL ADRIEN | FRA | 29 | |
68 | ŠČUK Amel | SLO | 29 | |
69 | SCHALLER Rico | GER | 27 | |
70 | PERRILLAT CHRISTOPHE | FRA | 26 | |
71 | TRAMPUŽ Anže | SLO | 26 | |
72 | GOLUBKOV Leonid | RUS | 24 | |
73 | Sementsov Denys | UKR | 22 | |
74 | WESTMAN TOBIAS | SWE | 22 | |
75 | SKVARIDLO Davorin | SVK | 22 | |
76 | JAY RENAUD | FRA | 20 | |
77 | POIRRIER BASTIEN | FRA | 20 | |
78 | BRANTS ARTURS | LAT | 20 | |
79 | SCHERBAKOV Valeriy | RUS | 20 | |
80 | KRALJ Gregor | SLO | 20 | |
81 | UVAROV VITALIY | RUS | 19 | |
82 | MOLLIET CLEMENT | FRA | 18 | |
83 | ABDURAKHANOV EVAENI | RUS | 18 | |
84 | ANDREAJKA ANZE | SLO | 17 | |
85 | MAILLER CLEMENT | FRA | 16 | |
86 | HERHARDT Artur | UKR | 16 | |
87 | Kovyashov Eduard | RUS | 15 | |
88 | Koukal Martin | CZE | 15 | |
89 | Razym Ales | CZE | 14 | |
90 | HADZIFEJZOVIĆ Dzevad | SRB | 14 | |
91 | SMRKOVIĆ Reihan | SRB | 13 | |
92 | HONCZAR ANDRZEJ | POL | 11 | |
93 | KULIKOV Igor | RUS | 9 | |
94 | GROS BAPTISTE | FRA | 9 | |
95 | MONTFORT LAURENT | FRA | 8 | |
96 | RIBEYRE CHARLES | FRA | 6 | |
97 | HAMOUMRAOUI BERTRAND | FRA | 5 | |
98 | HENNING Michael | GER | 5 | |
99 | DAVID RAISON JOCELYN | FRA | 4 | |
100 | DESCHAMPS LOUIS | FRA | 4 | |
101 | ROUX Emmanuel | FRA | 2 | |
102 | DORDAN Philippe | FRA | 2 | |
103 | HAZAK SEBASTIEN | FRA | 1 | |
104 | NOVAKOSKI ELIAN | FRA | 0 | |
105 | JESENOVEC LAAR | SLO | 0 | |
106 | ZEMMRICH Kevin | GER | 0 |
Chez les juniors dames
1 | FESHINA EVGENIA | RUS | 947 | |
2 | KOZEKAEVA MARIA | RUS | 926 | |
3 | ALNAES ANNIKEN GJERDE | NOR | 776 | |
4 | BOLZAN LISA | ITA | 761 | |
5 | BOLZAN ANNA | ITA | 570 | |
6 | KVAALE Barbro | NOR | 560 | |
7 | CLAUDI KIRA | GER | 506 | |
8 | LOVLIEN INE | NOR | 442 | |
9 | TOLOCHKO MARGARITA | RUS | 403 | |
10 | ARNOULD ALINE | FRA | 402 | |
11 | WILLERT TINA | GER | 383 | |
12 | LETOCHA URSZULA | POL | 372 | |
13 | FULCHERI ELISA | ITA | 307 | |
14 | MALAGONI GIULIA | ITA | 186 | |
15 | WALLNER Sabine | GER | 151 | |
16 | SARA Timeea | ROU | 150 | |
17 | GURKOVA NATALIA | RUS | 136 | |
18 | PISARENKO Anastasia | RUS | 132 | |
19 | MACCAGNAN ANNA | ITA | 130 | |
20 | TJETLAND RENATE BERGSET | NOR | 130 | |
21 | Sundin Markia | SWE | 130 | |
22 | NAESS Karoline | NOR | 122 | |
23 | SABADITSCH Lydia | GER | 96 | |
24 | OZDOGAN Neslihan | TUR | 79 | |
25 | BROZNIC NINA | CRO | 77 | |
26 | Lukianova Elena | RUS | 71 | |
27 | BAUER Sina | GER | 70 | |
28 | Torgersen Kristine | NOR | 68 | |
29 | Neubert Theresa | GER | 66 | |
30 | TURK GONCA | TUR | 58 | |
31 | SOSKOVA POLINA | RUS | 55 | |
32 | RESTAGNO LAURA | ITA | 52 | |
33 | ANDRE MATHILDE | FRA | 50 | |
34 | BALABINA Yulia | RUS | 42 | |
35 | MAJDIČ Ana | SLO | 40 | |
36 | RAUŠEL Rea | CRO | 29 | |
37 | BLAŽENIĆ Nika | CRO | 26 | |
38 | KOŠAREC Dejana | BIH | 24 | |
39 | RYGE CAROLINE CARLSEN | DEN | 23 | |
40 | BELLE DELPHINE | FRA | 22 | |
41 | MAHMUTOVIĆ Anita | SRB | 22 | |
42 | KOVAČEVIĆ Ivana | BIH | 20 | |
43 | MROWCA Karolina | POL | 0 |
Le classement final des juniors hommes
1 | FOSSLI SONDRE TURVOLL | NOR | 816 | |
2 | CLAUDON ROMAIN | FRA | 787 | |
3 | NOEL BAPTISTE | FRA | 767 | |
4 | LEBEDEV NIKITA | RUS | 747 | |
5 | BECCHIS EMANUELE | ITA | 740 | |
6 | BAKALDIN ILIA | RUS | 546 | |
7 | GAVRILOV ALEXANDER | RUS | 389 | |
8 | MELIKOV Andrey | RUS | 351 | |
9 | ANDERSEN BENDIK PERSCH | NOR | 349 | |
10 | MACCAGNAN PAOLO | ITA | 344 | |
11 | Budylov Anton | RUS | 310 | |
12 | SCHMIDT CHRISTIAN ALEXANDER | GER | 285 | |
13 | DZIADKOWIEC MICHON MARIUSZ | POL | 284 | |
14 | IONA NICOLA | ITA | 256 | |
15 | LONGON MARCO | ITA | 255 | |
16 | GRUMMT Maximilian | GER | 229 | |
17 | SINYUKOV IVAN | RUS | 208 | |
18 | NYDAL Erlend Moian | NOR | 173 | |
19 | Mikayelyan Sergev | ARM | 160 | |
20 | FICKER PHILIPP | GER | 140 | |
21 | STRUEBEL STEPHAN | GER | 138 | |
22 | HAEVEMEYER Florian | GER | 134 | |
23 | Skar Sindre Biorenestad | NOR | 130 | |
24 | ANKERSEN KRISTIAN | NOR | 127 | |
25 | YELKEN MEHMET EMIN | TUR | 124 | |
26 | ANDREEV Vadim | RUS | 105 | |
27 | GARBIEN Tomasz | POL | 105 | |
28 | JEANNEROD ALEXIS | FRA | 100 | |
29 | WIEDEMEIER BASTIAN | GER | 99 | |
30 | Giovine Dario | ITA | 95 | |
31 | TARANTOLA DAMIEN | FRA | 80 | |
32 | GHENO MATTIA | ITA | 75 | |
33 | CIMEN Oguzhan | TUR | 70 | |
34 | GENTZSCH Tony | GER | 70 | |
35 | GADOW Alexander | GER | 64 | |
36 | HOEM FELIX | NOR | 60 | |
37 | Pukhov Dmytro | UKR | 55 | |
38 | LORENZI CHRISTIAN | ITA | 51 | |
39 | Khlibirad Yirii | UKR | 47 | |
40 | MOSELE MARCO | ITA | 43 | |
41 | TORGERSEN JENS GUNNAR | NOR | 40 | |
42 | GIARDINA JACOPO | ITA | 36 | |
43 | Kvaale Gaute | NOR | 36 | |
44 | SAILLET COLIN | FRA | 36 | |
45 | MOLCZAN Pawel | POL | 35 | |
46 | BECCHIS FRANCESCO | ITA | 30 | |
47 | KOESTERKE Toni | GER | 30 | |
48 | GOALABRE PAUL | FRA | 29 | |
49 | DADIĆ edi | CRO | 29 | |
50 | LANES SIMEN | NOR | 29 | |
51 | Myleyko Oleksii | UKR | 27 | |
52 | PETEK Jura | SLO | 26 | |
53 | KRALJ Klemen | SLO | 24 | |
54 | PETROVIĆ Ian | CRO | 20 | |
55 | KONTAK Jakov | CRO | 18 | |
56 | RASTIĆ Ailan | SRB | 16 | |
57 | STARČEVIĆ Marko | BIH | 15 | |
58 | LOPATIĆ Stefan | BIH | 14 | |
59 | KLYMENOK DMVTRO | UKR | 14 | |
60 | RASTIĆ Ismir | SRB | 13 | |
61 | PERIŠIĆ Njegoš | BIH | 12 | |
62 | BELLE LOIC | FRA | 12 | |
63 | MIHELČIĆ Vedran | CRO | 11 | |
64 | PEJČINOVIĆ Mirsad | SRB | 10 | |
65 | ŠTURLAN Marko | CRO | 9 | |
66 | BARTKO Martin | SVK | 8 |
La France termine 4e nation.
En photo (A Rosa.) le podium des seniors dames et des seniors hommes.
A lire aussi
-
15-02-2024
Biathlon - Entraînement et relais simple mixte
Quentin Fillon Maillet et Lou Jeanmonnot au départ pour la France -
20-08-2019
Auvergne - Championnats de France de ski-roues
Championnats de France de Ski de Fond d’été en Auvergne -
06-08-2019
Un été à rollerski - Les Championnats du monde et autres courses à suivre
La saison de ski à roulettes bat son plein : Blinkfestival, Mondiaux de Madona et Nordic Festival -
14-09-2018
Rollerski - Pepene le plus rapide sur le Monte Bondone
Finales de la Coupe du monde de rollerski
Dernieres Nouvelles
- Le bilan des Mondiaux de Trondheim entre tricherie et dominations
- Traces Nordiques de Benoit Prato
- Des nouvelles de Cyprien Sarrazin
- Mondiaux de ski nordique à Trondheim
- Mondiaux de biathlon 13 médailles pour la France
- Biathlon - La Norvège reine de la course départ en ligne
- Biathlon - Ocean Michelon Vice Championne du monde
- Relais des mondiaux - Les Boe avec la Norvège en or
- Biathlon - Le relais des Françaises en or
- Mondiaux de biathlon - La moisson continue pour la France
- Eric Perrot au sommet du monde du biathlon
- Le Buzz Dorothea Wierer
- Biathlon - Julian Simon nouvelle reine de la course individuelle
- Mondiaux de Ski Alpin 0 - Biathlon 5
- Biathlon - Quentin en bronze et super Boe
- Biathlon - Justine Braisaz-Bouchet est la nouvelle championne du monde de sprint
- Mondiaux de ski alpin à Saalbach - Le triplé historique de la Suisse
- Pour les JO de France Alpes 2030 il faudra faire avec Edgar Grospiron
- Relais mixte des mondiaux de biathlon - La France en or
- Ski de fond - Jean Mermet et les JO de 1956 à Cortina
- Victor Lovera et Juliette Ducordeau s’offrent la Transju’
- Que retenir de la première semaine des mondiaux de ski alpin à Saalbach
- Championnats du Monde de Biathlon 2025
- JO 2030 – Pour Martin Fourcade finalement c’est non
- Championnats du monde de ski alpin - Le programme de Saalbach
- Clément Noël délivre la France en remportant le Slalom de Coupe du monde de Kitzbühel.
- La descente de Kitzbühel pour James Crawford
- Alexis Pinturault - Cyprien Sarrazin le geste du KitzCharity Trophy
- Biathlon - La retraite des Boe
- Victoire de Lou Jeanmonnot sur la Coupe du monde de biathlon d'Antholz.
News